Ägarförteckning
Giltig per 120103
Namn |
Antal aktier |
Kapital och röster (%) |
| Mark Hauschildt | 3 159 293 | 25,5% |
| Ola Norberg familj, direkt och genom bolag | 1 066 912 | 8,6% |
| E. Öhman J:or fonder | 1 027 366 | 8,3% |
| Pemberton Holding limited | 665 188 | 5,4% |
| Nygren, Thomas (privat och via bolag) | 513 804 | 4,2% |
| Strömberg, Johan (privat och via bolag) | 491 500 |
4,0% |
| Avanza Pension Försäkring AB | 438 157 | 3,5% |
| Vandromme, Jean-Pierre | 415 743 | 3,4% |
| Bellgran, Peter | 400 533 | 3,2% |
| Totalt, nio största aktieägarna | 8 178 496 | 66,1% |
| Totalt, övriga ägare | 4 188 250 | 33,9% |
| Totalt | 12 366 746 |
100% |
| 978 884 |

