Insynsregister
I AllTele är ledningen, styrelse och revisorn med närstående samt aktieägare med => 10% aktieinnehav registrerade som personer med insynsställning. Nedan redovisade aktieinnehav innebär ett direkt eller indirekt (genom bolag och/eller familj) ägande.
| Namn | Befattning | Antal aktier |
| Thomas Nygren | Ordförande | 477 910 |
| Ola Norberg | VD, ledamot | 1 066 912 |
| Ann-Charlott Ehrnborg | VD, dotterbolag | Inget innehav |
| Camilla Moström Koebe | Ledamot | 14 000 |
| Olle Söderberg | Ledamot | 21 666 |
| Björn Wolrath | Ledamot | Inget innehav |
| Peter Bellgran | Ledning | 400 533 |
| Hilkka Iivonen | Ledning | 10 000 |
| Karl Asp | Ledning | 10 000 |
| Henrik Salomonsson |
Ledning | Inget innehav |
| Per Hedström | Huvudansvarig revisor hos Ernst & Young | Inget innehav |
| Mark Anthony Hauschildt | Innehav > 10% |
1 552 519 |
| Daniel Ekberger | CFO, ledning |
20 000 |
| Björn Fernström | Ledamot | Inget innehav |
| Magnus Maurex | Ledamot | Inget innehav |
Handel det senaste året
| Namn |
Befattning |
| Peter Bellgran | Vice VD |
| Ann-Charlott Ehrnborg | VD dotterbolag |
| Daniel Ekberger | Annan befattning |
| Björn Fernström | Styrelseledamot |
| Mark Anthony Hauschildt | Större Innehavare |
| Per Hedström | Revisor |
| Magnus Maurex | Styrelseledamot |
| Camilla Moström-Koebe | Styrelseledamot |
| Jan-Ola Norberg | Styrelseledamot |
| Jan-Ola Norberg | VD |
| Thomas Nygren | Styrelseledamot |
| Mikael Peterson | Annan befattning |
| Henrik Salomonsson | Annan befattning |
| Olle Söderberg | Styrelseledamot |
Handel det senaste året
| Namn |
Typ | Datum | Antal |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2012-01-20 | 100 000 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2012-01-02 | 415 753 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2012-01-02 | 11 086 475 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-10-10 | 13 620 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-10-06 | 23 480 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-10-05 | 7 678 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-09-29 | 28 720 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-09-28 | 40 043 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-09-23 | 4 349 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-09-22 | 11 758 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-09-16 | 17 922 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-09-15 | 55 327 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-09-14 | 15 696 |
| Mark Anthony Hauschildt | Försäljning | 2011-08-10 | -50 000 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-08-05 | 5 168 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-08-04 | 91 310 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-07-28 | 130 527 |
| Thomas Nygren | Köp | 2011-07-27 | 10 000 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-06-27 | 12 690 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-06-17 | 38 422 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-06-16 | 46 716 |
| Daniel Ekberger | Innehavsanmälan | 2011-06-01 | 20 000 |
| Magnus Maurex | Innehavsanmälan | 2011-05-27 | 0 |
| Mikael Peterson | Innehavsanmälan | 2011-04-28 | 17 700 |
| Jan-Ola Norberg | Köp | 2011-04-14 | 50 000 |
| Jan-Ola Norberg | Försäljning | 2011-04-14 | -10 000 |
| Thomas Nygren | Köp | 2011-02-18 | 25 894 |
| Mark Anthony Hauschildt | Köp | 2011-02-17 | 62 666 |
| 2011-02-18 |

